Ingrédients
Épices
Plus qu’un jus de houblon, nous avons vu que la bière est réellement un jus de céréales, maltées où non. Le houblon représente moins de 1% du volume du brassin. Cependant le houblon participe activement au profil aromatique de la bière. Des temps anciens, jusqu’au Moyen-Âge, les bières étaient aromatisées à l’aide d’un mélange d’épices (gruit), de baies ou autres plantes. Le houblon n’a été rajouté que plus tard, à partir du XIIè siècle , plus pour ses propriétés bactériostatiques que gustatives. En effet, des témoignages attestent que le houblon était connu et une épice bien présente dans les jardins des abbayes dès le VIIIè siècle. Cependant son usage ne s’est généralisé que quelques centaines d’années plus tard. Au départ, la population ne devait pas apprécier le goût du houblon, trop amère. Pourtant, le houblon s’est imposé au sein des brasseries grâce aux multiples avantages qu’il propose. Le premier est d’ordre économique. Au Moyen-Âge, un système de réglementation et de taxation sur les additifs de la bière, le gruitrecht (basée sur l’utilisation du gruit, mélange d’épices dont la composition est gardée secrète par les moines), limitait l’accès à la profession. L’utilisation de houblon permit aux brasseurs de s’affranchir de cette taxe. Ensuite, la capacité du houblon à empêcher la croissance de bactéries dans la bière a permis d’augmenter le temps de conservation de la bière, ce qui facilita la gestion des stocks et surtout permis l’exportation de la bière à plus grande échelle. Le deuxième avantage est d’ordre gustatif. En effet une fois qu’on a appris à travailler le houblon, on a pris conscience de son incroyable diversité aromatique, apportant aux bières des notes fruitées, florales, herbacées,… ainsi que son amertume amplifiant la sensation désaltérante de la bière.
Le houblon est une plante grimpante de la famille des Cannabinaceae qui comprend aussi le chanvre et le cannabis. Il s’agit d’une liane qui pousse à l’état sauvage un peu partout dans le monde. Sa culture se fait au Nord comme au Sud de l’équateur, de préférence dans des climats plus tempérés. Il existe une centaine de variétés de houblons à travers le monde. Chacune témoin d’un terroir particulier. On plante le houblon en février. Les pousses sortiront vers le mois d’avril et la plante grandira en s’enroulant autour de cordes verticales. Sa croissance peut atteindre 30cm par jour au mois de juin pour atteindre parfois jusqu’à 10m de hauteur. En septembre on récoltera les cônes femelles qui contiennent la lupuline. Cette résine a pour vocation originelle d’attirer les insectes pollinisateurs. Les brasseurs, eux s’intéressent à la lupuline car elle contient les acides alpha contenant le pouvoir amérisant du houblon ainsi que les huiles essentielles aux arômes fruités, fleuris,…
Selon leur composition en acides alpha et en huiles essentielles, certaines espèces seront utilisées pour leur propriétés aromatiques, amérisantes ou mixtes. Voici quelques exemples de différentes variétés de houblon.
Variété | Origine | Acides Alpha | Utilisation | Aromes | Bière |
Hallertau blanc | Allemagne | 9 à 12% | Aromatique | Floral, Épicé | Pale Ale |
Opal | Allemagne | 5 à 8% | Mixte | Agrumes, Épicé | Pils, hefeweizen lager, saison, triple |
Hallertau Mittlefrüh | Allemagne (Bavière) | 3 à 5% | Aromatique | Délicat, épicé, agrumes | Lager, pils, blanche, saison |
Brewer’s Gold | Angleterre | 4 à 9% | Mixte | Épicé, fruité (cassis) | Ale, APA, Bitter, Barley Wine, Imperial Stout |
Challenger | Angleterre | 6 à 9% | Mixte | Fruité, Épicé | Golden Ale, Barley Wine, Imperial Stout |
Target | Angleterre | 8 à 13% | Mixte | Agrumes, épicé | Bitter, pale ale, IPA, bière brune, lager |
Whitbread Golding Variety | Angleterre | 5 à 8% | Mixte | Boisé, herbacé, fruité | Pale ale, bitter |
East Kent Golding | Angleterre (Kent) | 4 à 7% | Aromatique | Terreux, agrumes, floral | Pale ale, stout, bière de Noël, Ale belge |
Fuggles | Angleterre (Kent) | 3.5 à 5% | Aromatique | Floral, mentholé, boisé, herbeux, fruité | Pale ale, lager, porter, bitter, lambic, stout |
Galaxy | Australie | 11 à 16% | | Fruité, mangue | Pale ale, IPA |
Styrian Golding | Autriche, Slovénie | 4 à 6% | Aromatique | Épicé | Bitter, Ale, lager, ale belge |
Triskel | France | 4.5 à 7% | Aromatique | Fruité, floral, agrumes | Ale belge, saison, pils, pale ale, IPA, lager |
Aramis | France (Alsace) | 8 à 8.5% | Mixte | Épicé, herbacé, agrumes | Pils, lager, saison, IPA, pale ale, porter |
Barberouge | France (Alsace) | 8 à 10% | Mixte | Fruits rouges | Pale ale |
Strisselspalt | France (Alsace) | 1.5 à 2.5% | Aromatique | Épicé, boisé, herbeux, fruité (citron) | Pils, lager, saison, bière blonde/ambrée, bock |
Sorachi Ace | Japon | 11.5 à 14.5% | | Noix de coco, citron | Blanche, pale ale, IPA |
Nelson Sauvin | Nouvelle-Zélande | 12 à 13% | | Fruits de la passion, ananas | Pale ale, IPA |
Saaz | République Tchèque (Bohème) | 2 à 6% | Aromatique | Délicat, herbeux, épicé, floral | Pils |
Aurora | Slovénie | 6 à 10% | Mixte | Floral, herbacé | APA, lager foncée |
Chinook | USA | 10 à 14% | Amérisant | Épicé, agrumes, résineux | pale ale, IPA, porter, stout, lager, barley wine |
Colombus | USA | 14 à 16% | Mixte | Herbacé, résineux, agrumes | |
Galena | USA | 11 à 14% | Amérisant | Fruité (pêche), boisé, herbacé | Lager |
Simcoe | USA | 12 à 14% | Mixte | Fruité (abricot), herbacé, résineux | IPA, Pale Ale, Dry Hopping |
Amarillo | USA (Oregon) | 6 à 9% | Mixte | Agrumes, abricot, pêche, floral | IPA |
Cascade | USA (Oregon) | 4 à 8% | Mixte | Floral, agrumes, résineux | IPA |
Citra | USA (Oregon) | 10 à 12% | Aromatique | Pamplemousse, fruits tropicaux | IPA |
14 réflexions sur “Ingrédients de la Bière : Épices”